
塞门德里亚1924
Semendrija1924
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞门德里亚1924(英文名:Semendrija1924,粤语名:塞门德里亚1924), 是塞尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前塞门德里亚1924的市值为:0,塞门德里亚1924共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新塞门德里亚1924赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-14 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-06-05 | 183 | 82 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-10-31 | 176 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-08-09 | 184 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-09 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-26 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-09-01 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2023-05-26 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2023-02-18 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-03 | 182 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-02-11 | 177 | 73 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-11 | 177 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-01-24 | 178 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-02 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-12-12 | 180 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-09-04 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-03-04 | 184 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-09-06 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 斯梅德拉沃 | 退役 | ||
2022-07-21 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2022-05-19 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | ||
2021-12-31 | 湖北青年星 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 湖南湘涛(已退出) | 租借 | ||
2021-07-01 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 斯梅德拉沃 | 已签约 | ||
2020-07-12 | 苏杜利察 | 已签约 | ||
2019-08-27 | 瓦埃勒 | 已签约 | ||
2019-08-27 | 瓦埃勒 | 转会 | ||
2019-07-04 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦埃勒 | 转会 | ||
2019-01-22 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 沙库勒 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 博尔卡 | 转会 | ||
2016-01-18 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 诺维帕扎尔 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 萨拉热窝 | 租借 | ||
2014-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2014-02-13 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 苏杜利察 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 雅戈丁那 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 斯梅德拉沃 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 湖南湘涛 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2021-07-01 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 湖南湘涛 | 已签约 | ||
2020-07-12 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2019-08-27 | 斯梅德拉沃 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 苏杜利察 | 已签约 | ||
2019-01-22 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 瓦埃勒 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 瓦埃勒 | 转会 | ||
2018-02-01 | 莱吉奥诺维亚 | 转会 | ||
2018-01-17 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | ||
2016-01-18 | 沙库勒 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨拉热窝 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 诺维帕扎尔 | 租借 | ||
2014-07-01 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 博尔卡 | 转会 | ||
2014-02-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 雅戈丁那 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 苏杜利察 | 租借 | ||
2011-07-01 | 雅戈丁那 | 已签约 |